Record Highest Temperatures by State

State Temp.
°F
Temp.
°C
Date Station Elevation
in feet
Alabama 112 44 Sept. 5, 1925 Centerville 345
Alaska 100 38 June 27, 1915 Fort Yukon est. 420
Arizona 128 53 June 29, 1994 Lake Havasu City505
Arkansas 120 49 Aug. 10, 1936 Ozark 396
California 134 57 July 10, 1913 Greenland Ranch -178
Colorado 118 48 July 11, 1888 Bennett 5,484
Connecticut 106 41 July 15, 1995 Danbury 450
Delaware 110 43 July 21, 1930 Millsboro 20
D.C. 106 41 July 20, 1930 Washington 410
Florida 109 43 June 29, 1931 Monticello 207
Georgia 112 44 Aug. 20, 1983Greenville 860
Hawaii 100 38 Apr. 27, 1931 Pahala 850
Idaho 118 48 July 28, 1934 Orofino 1,027
Illinois 117 47 July 14, 1954 E. St. Louis 410
Indiana 116 47 July 14, 1936 Collegeville 672
Iowa 118 48 July 20, 1934 Keokuk 614
Kansas 121 49 July 24, 19361 Alton (near) 1,651
Kentucky 114 46 July 28, 1930 Greensburg 581
Louisiana 114 46 Aug. 10, 19361 Plain Dealing 268
Maine 105 41 July 10, 19111 North Bridgton 450
Maryland 109 43 July 10, 19361 Cumberland & Frederick 623; 325
Massachusetts 107 42 Aug. 2, 1975 New Bedford & Chester 120; 640
Michigan 112 44 July 13, 1936 Mio 963
Minnesota 114 46 July 6, 19361 Moorhead 904
Mississippi 115 46 July 29, 1930 Holly Springs 600
Missouri 118 48 July 14, 19541 Warsaw & Union 705; 560
Montana 117 47 July 5, 1937 Medicine Lake 1,950
Nebraska 118 48 July 24, 19361 Minden 2,169
Nevada 125 52 June 29, 1994 Laughlin 605
New Hampshire 106 41 July 4, 1911 Nashua 125
New Jersey 110 43 July 10, 1936 Runyon 18
New Mexico 122 50 June 27, 1994 Waste Isolat. Pilot Pit3,418
New York 108 42 July 22, 1926 Troy 35
North Carolina 110 43 Aug. 21, 1983 Fayetteville 213
North Dakota 121 49 July 6, 1936 Steele 1,857
Ohio 113 45 July 21, 19341 Gallipolis (near) 673
Oklahoma 120 49 June 27, 19941 Tipton 1,350
Oregon 119 48 Aug. 10, 1898 Pendleton 1,074
Pennsylvania 111 44 July 10, 19361 Phoenixville 100
Rhode Island 104 40 Aug. 2, 1975 Providence 51
South Carolina 111 44 June 28, 19541 Camden 170
South Dakota 120 49 July 5, 1936 Gannvalley 1,750
Tennessee 113 45 Aug. 9, 19301 Perryville 377
Texas 120 49 Aug. 12, 1936 Seymour 1,291
Utah 117 47 July 5, 1895 Saint George 2,880
Vermont 105 41 July 4, 1911 Vernon 310
Virginia 110 43 July 15, 1954 Balcony Falls 725
Washington 118 48 Aug. 5, 19611 Ice Harbor Dam 475
West Virginia 112 44 July 10, 19361 Martinsburg 435
Wisconsin 114 46 July 13, 1936 Wisconsin Dells 900
Wyoming 114 46 July 12, 1900 Basin 3,500

Record Lowest Temperatures by State

State Temp.
°F  
Temp.
°C
Date Station Elevation
in feet
Alabama –27 –33 Jan. 30, 1966 New Market 760
Alaska –80 –62 Jan. 23, 1971 Prospect Creek Camp1,100
Arizona –40 –40 Jan. 7, 1971 Hawley Lake 8,180
Arkansas –29 –34 Feb. 13, 1905 Pond 1,250
California –45 –43 Jan. 20, 1937 Boca 5,532
Colorado –61 –52 Feb. 1, 1985 Maybell 5,920
Connecticut –32 –36 Feb. 16, 1943 Falls Village 585
Delaware –17 –27 Jan. 17, 1893 Millsboro 20
D.C. –15 –26 Feb. 11, 1899 Washington 410
Florida –2 –19 Feb. 13, 1899 Tallahassee 193
Georgia –17 –27 Jan. 27, 1940 CCC Camp F-16 est. 1,000
Hawaii 12–11May 17, 1979Mauna Kea 13,770
Idaho –60 –51 Jan. 18, 1943 Island Park Dam 6,285
Illinois –36–38Jan. 5, 1999Congerville635
Indiana –36 –38 Jan. 19, 1994 New Whiteland 785
Iowa –47 –44 Feb. 3, 1996Elkader770
Kansas –40 –40 Feb. 13, 1905 Lebanon 1,812
Kentucky –37–38 Jan. 19, 1994Shelbyville730
Louisiana –16 –27 Feb. 13, 1899 Minden 194
Maine –48 –44 Jan. 19, 1925 Van Buren 510
Maryland –40 –40 Jan. 13, 1912 Oakland 2,461
Massachusetts –35 –37 Jan. 12, 1981 Chester 640
Michigan –51 –46 Feb. 9, 1934 Vanderbilt 785
Minnesota –60–51 Feb. 2, 1996Tower1,460
Mississippi –19 –28 Jan. 30, 1966 Corinth 420
Missouri –40 –40 Feb. 13, 1905 Warsaw 700
Montana –70 –57 Jan. 20, 1954 Rogers Pass 5,470
Nebraska –47 –44 Feb. 12, 1899 Camp Clarke 3,700
Nevada –50 –46 Jan. 8, 1937 San Jacinto 5,200
New Hampshire –47 –44Jan. 29, 1934Mt. Washington6,262
New Jersey –34 –37 Jan. 5, 1904 River Vale 70
New Mexico –50 –46 Feb. 1, 1951 Gavilan 7,350
New York –52 –47 Feb. 18, 19791 Old Forge 1,720
North Carolina –34 –37 Jan. 21, 1985 Mt. Mitchell 6,525
North Dakota –60 –51 Feb. 15, 1936 Parshall 1,929
Ohio –39 –39 Feb. 10, 1899 Milligan 800
Oklahoma –27 –33 Jan. 18, 1930 Watts 958
Oregon –54 –48 Feb. 10, 19331 Seneca 4,700
Pennsylvania –42 –41 Jan. 5, 1904 Smethport est. 1,500
Rhode Island –23–31Jan. 11, 1942Kingston100
South Carolina –19 –28 Jan. 21, 1985Caesars Head 3,115
South Dakota –58 –50 Feb. 17, 1936 McIntosh 2,277
Tennessee –32 –36 Dec. 30, 1917 Mountain City 2,471
Texas –23 –31 Feb. 8, 19331 Seminole 3,275
Utah –69 –56 Feb. 1, 1985 Peter's Sink 8,092
Vermont –50 –46 Dec. 30, 1933 Bloomfield 915
Virginia –30 –34 Jan. 22, 1985 Mountain Lake 3,870
Washington –48 –44 Dec. 30, 1968 Mazama & Winthrop 2,120; 1,765
West Virginia –37 –38 Dec. 30, 1917 Lewisburg 2,200
Wisconsin –55 –48 Feb. 4, 1996Couderay1,300
Wyoming –66 –54 Feb. 9, 1933 Riverside R.S.6,500